ROYAL ENFIELD INTERCEPTOR 650
MOTOR |
Typ: | 2 Zylinder, 4-Takt, luftgekühlt, OHV |
Hubraum: | 648 cm³ |
Bohrung/Hub: | 78 x 67,8 mm |
Verdichtung: | 9,5:1 |
Einspritzung: | elektronische Einspritzung |
Zündung: | elektronisch |
Starter: | Elektro-Starter |
|
KRAFTÜBERTRAGUNG |
Endantrieb: | Kette |
Kupplung: | Mehrscheiben-Ölbadkupplung |
Getriebe: | 6-Gang-Getriebe, linksgeschaltet |
|
FAHRWERK |
Rahmen: | Stahlrohrrahmen mit geschraubten Unterzügen |
Federung vorn: | hydraulische Teleskopgabel, 41 mm, 110 mm Federweg |
Federung hinten: | Stereofederbein, 5-fach verstellbar, 88 mm Federweg |
Reifen vorn: | 100/90 - 18" |
Reifen hinten: | 130/70 - 18" |
Bremse vorn: | Scheibenbremse, 320mm Brembo, ABS |
Bremse hinten: | Scheibenbremse 240 mm |
|
ABMESSUNGEN |
Länge: | 2.119 mm |
Breite: | 788 mm |
Höhe: | 1.120 mm |
Sitzhöhe: | 805 mm |
Radstand: | 1.398 mm |
Gewicht fahrbereit: | 217 kg |
Tankinhalt: | 13,7 Liter |
|
MOTORLEISTUNG |
Nennleistung: | 48 PS (35 kW) bei 7.150 U/min |
Maximales Drehmoment: | 52 Nm bei 5150 U/min |
|
KRAFTSTOFFVERBRAUCH |
Kraftstoffverbrauch: | 4,2 L / 100 km |
CO2: | Standard EURO 5 - CO2: 99,0 g/km |
|
FARBEN |
Canyon Red,
Black Ray,
Sunset Strip,
Mark 2
|
|
PREIS |
Preis inkl. Nova | |
Canyon Red: | 7.790 EUR |
Black Ray, Sunset Strip: | 7.990 EUR |
Mark 2: | 8.290 EUR |
|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten. |
|